
Nach der langen Coronapause, konnten in diesem Jahr endlich wieder die Vereinsmeisterschaften im Geräteturnen ausgetragen werden.
Am 21.Mai trafen sich 59 Turnerinnen und Turnen im Alter von 6- 28 Jahre in der Tuspohalle.
Ergebnisse:
| Jugend A weiblich | ||
| 1 | Maria | Paulus |
| Jugend B männlich | ||
| 1 | Jan | Friederich |
| 2 | Jurij | Ammel |
| Jugend B weiblich | ||
| 1 | Benja | Laub |
| 2 | Elisa | Menhorn |
| 3 | Jule | Weikl |
| 4 | Rosa | Kircher |
| 5 | Isabella | Haak |
| 6 | Nele | Weikl |
| 7 | Luisa | Häring |
| Jugend C weiblich | ||
| 1 | Mia | Pätow |
| 2 | Natalie | Lacher |
| 2 | Emilia | von Poblotzki |
| 4 | Dina | Mahroum |
| 5 | Sophia | Spreng |
| Jugend D männlich | ||
| 1 | Anton | Wilke |
| 2 | Luke | Sundermeier |
| Jugend D weiblich | ||
| 1 | Julia | Da Silveira Favaro |
| 2 | Johanna | Schacht |
| 3 | Emily | Hallmann |
| 4 | Mira | Schmidt |
| 4 | Leonore | Schmidt |
| 6 | Luisa | Filler |
| 7 | Lucia | Zenner Fleitas Tecchi |
| 8 | Shalina | Jotz |
| 8 | Marie | Schroeder |
| 8 | Valentina | Baumeister |
| 11 | Mara | Skötsch |
| 11 | Anna | Filler |
| 13 | Lena | Maurer |
| 14 | Julia | Baier |
| Jugend E männlich | ||
| 1 | Luka Philip | Lempa |
| 2 | Juan | Sundermeier |
| Jugend E weiblich | ||
| 1 | Lisa | Veit |
| 2 | Lena | Veit |
| 3 | Lana | Eckl |
| 4 | Livia | Herrler |
| 5 | Grèti | Bellai |
| 6 | Lena | Hauptmann |
| 7 | Linda | Baumeister |
| 8 | Karolina | Richter |
| 9 | Mathilda | Hoffmann |
| 10 | Mathilde | Ortlieb |
| 11 | Marlene | Künzel |
| 12 | Matilda | Grune |
| 13 | Carolina | Ebenhöh |
| 14 | Lea | Irmert |
| 15 | Magdalena | Hasse |
| 16 | Lena | Baier |
| 17 | Lena | Förster |
| 18 | Franka | Engelhardt |
| 19 | Anna | Koch |
| Jugend F weiblich | ||
| 1 | Susanna | Pall |
| 2 | Lisa | Hauptmann |
| Junioren männlich | ||
| 1 | Tim | Angermeier |
| Junioren weiblich | ||
| 1 | Luise | Dütsch |
| 1 | Anne | Brandmeier |
| 3 | Darleen | Suhe |
| 4 | Anne | Eberlein |







